| Κεντρικά Λιμεναρχεία | ||
| Αλεξανδρούπολης | Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 | 2551026619, 2551026468 |
Βόλου | Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 | 2421028888 |
| Ελευσίνας | Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 | 2105543504, 2105560893, 2105560907 |
| Ηγουμενίτσας | Ηγουμενίτσα, 46100 | 26650 99460 |
Ηρακλείου | Λιμάνι Ηρακλείου, 71110 | 2810244912, 2810244934, 2810244956 |
| Θεσσαλονίκης | Εντός Λιμένος, 54110 | 2310531645, 2310531504 |
Καβάλας | Αβέρωφ 1, Καβάλα, 65110 | 2510 622034 |
| Κέρκυρας | Ν. Λιμάνι, Κέρκυρα, 49100 | 2661040002 |
| Μυτιλήνης | Π. Κουντουριώτη 75, Μυτιλήνη, 81100 | 2251040827, 2251047888 |
| Πάτρας | Κτίριο Υπηρ. Λιμένα, Πάτρα, 26110 | 2610341002, 2610341024, 2610341046 |
| Πειραιά | Ακτή Μιαούλη 50, Πειραιάς, 18510 | 210 4226000 |
| ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΑ | ||
| Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/Τζελέπη Τηλ.(210)4172670 | ||
| Β΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/(Αγ. Γεωργίου) Τηλ.(210)4612876 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Ικόνιο) Τηλ.(210)4616412 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/ ΝΜ Δραπετσώνας Τηλ2104616412 | ||
| Γ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/(Σαλαμίνας) Τηλ.(210) 4651130 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Αμπελάκια) Τηλ.(210)4671958 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Σελήνια) Τηλ. (210)4671353 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Κυνόσουρα) Τηλ.(210)4671958 | ||
| Δ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/(Σκαραμαγκά) Τηλ. (210)5571280 | ||
| Ε΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/(Μαρ. Ζέας) Τηλ. (210)4138231 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Μικρολίμανο) Τηλ.(210)4138231 | ||
| ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΛΣ Τηλ..(210)4138231 | ||
| ΣΤ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ (Γλυφάδας )Τηλ. (210)8945258 | ||
| Ζ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ (Πέραμα) Τηλ. (210)4410441 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Γερμ. Σχολη) Τηλ.(210)441044 | ||
| Η΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ (Ελευθ. Ζωνη) Τηλ(210)4630512 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Δραπετσώνα) Τηλ.(210)4627990 | ||
| Θ΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/(Βουλιαγμένη) Τηλ.(210)8960118 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/ (Μ.Βουλιαγμ) Τηλ.(210)8960012 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/(Λαγονίση) Τηλ.(22990)22944 | ||
| Ι΄ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ/ (Φλοίσβου) Τηλ.(210)9829759 | ||
| ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΦΥΛΑΚ/ (Καλαμακίου) Τηλ.(210)9833536 | ||
| Ραφήνας | Ραφήνα 19009 | 2294022300, 2294022481, 2294022487 |
| Ρόδου | Πλ. Ελευθερίας, Μανδράκι, 85100 | 22410 77284 |
| Χαλκίδας | Αθηνών 1, Χαλκίδα, 34100 | 2221077333 |
| Χανίων | Τομπάζη 21, Χανιά, 73100 | 2821098888 |
| Χίου | Χίος, 82100 | 22710 44433 |
| Λιμεναρχεία | ||
| Αγ. Νικολάου | Ακτή Κούνδουρου 21, Αγ. Νικόλαος, 72100 | 2841022312 |
| Αίγινας | Αίγινα, 18010 | 2297022328 |
| Αιδηψού | Λ. Αιδηψού, 34300 | 2226022464 |
| Ανδρου | Χώρα Ανδρου, 84500 | 2282022250 |
| Ζακύνθου | Προβλήτα Αγ. Διονυσίου, Ζάκυνθος, 29100 | 2695028117 - 8 |
| Θήρας | Θήρα, 84700 | 2286022239 |
| Ιερισσός | Ιερισσός Χαλκιδικής, 63075 | 2377022576 |
| Ισθμίας | Ισθμία Κορινθίας, 20010 | 2741037777 |
| Καλαμάτας | Πλ. Τελωνείου, 24100 | 27210 22218 |
| Καλύμνου | Κάλυμνος, 85200 | 2243024444, |
| Κεφαλληνίας | Ιωάννη Μεταξά 9, Αργοστόλι Κεφ/νίας, 28100 | 26710 22224 |
| Κορίνθου | Απ. Παύλου 2, Κόρινθος, 20100 | 2741028888 |
| Κω | Ακτή Κουντουριώτου 25, Κως, 85300 | 22420 26594-6 |
| Λαυρίου | Λαύριο, 19500 | 2292025249 |
| Λέρου | Ν. Ιωαννίδου & Ελλην. Ερυθρού Σταυρού, 85401 | 2247022224 |
| Μύρινα | Μύρινα Λήμνου, 81400 | 2254025660 |
| Ναυπλίου | Κοτσονοπούλου 5, Ναύπλιο, 21100 | 27520 22974 |
| Πρέβεζας | Σπηλιάδου 6, Πρέβεζα, 48100 | 2682022226 |
| Πύλου | Πλ. Νέστορος, Πύλος, 24001 | 27230 22225 |
| Ρεθύμνου | Νεάρχου 49, Ρέθυμνο, 74100 | 2831022276, 2831055150 |
| Σάμου | Θεμιστοκλέους Σοφούλη 1, Σάμος, 83100 | 22730, 27318, 22730, 27890 |
| Σπετσών | Σπέτσες, 18050 | 22980 72245 |
| Σύρου | Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, Σύρος, 84100 | 2281088888 |
| Υπολιμεναρχεία | ||
| Αγ. Κηρύκου | Αγ. Κηρύκου Ικαρίας, 83300 | 2275022207 |
| Αιγίου | Ψαρρών Παραλίας Αιγίου, 25100 | 2691028888 |
| Αλιβερίου | Κάραβος Αλιβερίου, 34500 | 2223022318 |
| Αντίκυρας | Αντίκυρα Βοιωτίας, 32012 | 2267041205 |
| Γυθείου | Πρωθ. Τζανή Τζανετάκη, Γύθειο, 23200 | 2733022262 |
| Ιθάκης | Βαθύ Ιθάκης, 28300 | 2674032629 |
| Ιου | Ιος Κυκλάδων, 84001 | 2286091264 |
| Ιτέας | Ακτή Ποσειδώνος & Ηρώων 1, Ιτέα, 33200 | 2265032319 |
| Καρπάθου | Κάρπαθος, 85700 | 2245022227 |
| Καρύστου | Λιμάνι Καρύστου, 34001 | 2224022227 |
| Κατάκολου | Κατάκολο, 27067 | 2621041206 |
| Κυλλήνης | Κυλλήνη, 27068 | 2623092211 |
| Κύμης | Παραλία Κύμης, 34003 | 2222022606 |
| Λευκάδας | Λευκάδα, 31100 | 2645022176 |
| Μεσολογγίου | Παραλία Μεσολογγίου, 30200 | 2631051211 |
| Μήλου | Αδάμας Μήλου, 84801 | 2287023360 |
| Μυκόνου | Μύκονος, 84600 | 2289023922 |
| Νάξου | Χώρα Νάξου, 84300 | 2285022300, 2285023939 |
| Νεάπολης Βοιών | Νεάπολη Βοιών, 23053 | 2734022228 |
| Πάρου | Παροικία Πάρου, 84400 | 2284021240 |
| Πάτμου | Σκάλα Πάτμου, 85500 | 2247031231 |
| Πόρου | Παραλιακή Οδός Πόρου, 18020 | 2298022274 |
| Πόρτο Λάγους | Λάγος Ξάνθης, 67063 | 2541096666 |
| Πορτοχελίου | Πορτοχέλι, 21300 | 2754053333 |
| Σαμοθράκης | Καμαριώτισσα, Σαμοθράκη, 68002 | 2551041385 |
| Σητείας | Σητεία, 72300 | 2843027117 |
| Σκάλας Αταλάντης | Σκάλα Αταλάντης, 35200 | 2233032108 |
| Σκιάθου | Ν. Σκιάθος, 37002 | 2427022017 |
| Στυλίδας | Στυλίδα, 35300 | 2238022329, 2238023998 |
| Τήνου | Τήνος, 84200 | 2283022348 |
| Υδρας | Υδρα, 18040 | 2298052279 |
| Λιμενικοί Σταθμοί | ||
| Αβδήρων | Λιμένας Αβδήρων Ν. Ξάνθης, 67061 | 2541051520 |
| Αγ. Γαλήνης | Αγ. Γαλήνη, Ρέθυμνο, 74056 | 2832091206 |
| Αγ. Ευστρατίου | Νήσος Αγ. Ευστράτιος, 81500 | 2254093393 |
| Αγ. Κυριακής | Αγ. Κυριακής Τρικέρων Μαγνησίας, 37009 | 2423091400 |
| Αγ. Κωνσταντίνου | Αγ. Κων/νος, 35006 | 2235033759 |
| Αγιάς Πελαγίας | Κύθηρα, 80200 | 2736033280 |
| Αγιοκάμπου Λάρισας | Λιμ. Σταθμός Αγιοκάμπου, Σωτηρίτσα, 40003 | 2494052222 |
| Αλονήσου | Αλόνησος, 37005 | 2424065595 |
| Αμοργού | Κατάπολα Αμοργού, 84000 | 22850 71259 |
| Αμφιλοχίας | Αμφιλοχία Αιτ/νίας, 30500 | 2642022340 |
| Αρχαίας Επιδαύρου | Αρχαία Επίδαυρος, 21059 | 2753041216 |
| Αστακού | Αστακός Αιτ/νίας, 30006 | 2646041052 |
| Αστυπάλαιας | Αστυπάλαια, 85900 | 2243061208 |
| Γαλαξιδίου | Οδ. Ανδρούτσου 18, Γαλαξίδι, 33052 | 2265041390 |
| Γαυρίου | Γαύριο 84501 | 2282071213 |
| Γλύφας | Γλύφα Φθιώτιδας, 35013 | 2238061288 |
| Γλώσσας Σκοπέλου | Γλώσσα Σκοπέλου, 37004 | 2424033033 |
| Ελευθέρων | Ν. Πέραμος Καβάλας, 64007 | 2594021711 |
| Ερμιόνης | Ερμιόνη, 21051 | 2754031243 |
| Εύδηλου Ικαρίας | Εύδηλος Ικαρίας, 83302 | 2275031007 |
| Ιεράπετρας | Κύρβα 29, Ιεράπετρα, 72200 | 2842022294 |
| Καλών Λιμένων | Καλοί Λιμένες, 70400 | 2892097500 |
| Καρδάμυλων | Καρδάμυλα Χίου, 82300 | 2272023577 |
| Καρλοβασίου | Καρλόβασι, 83200 | 2273030888 |
| Κάσου | Κάσος, 85800 | 2245041288 |
| Καψαλίου Κυθήρων | Κύθηρα, 80100 | 2736031222 |
| Κέας | Κέα, 84002 | 22880 21344 |
| Κεραμωτής | Κεραμωτή, 64011 | 2591051204 |
| Κιάτου | Αράτου 2, Κιάτο, 20200 | 2742022212 |
| Κισσάμου | Κίσσαμος, 73400 | 2822022024 |
| Κοιλάδας | Κοιλάδα, 21300 | 2754061200 |
| Κορώνης | Κορώνη Μεσσηνίας, 24004 | 2725022377 |
| Κύθνου | Κύθνος, 84006 | 2281032290 |
| Κυπαρισσίας | Πρώτη Πάροδος Παραλίας, Κυπαρισσία, 24500 | 2761022128 |
| Λάρυμνας | Λάρυμνα Φθιώτιδος, 35012 | 2233041322 |
| Λειψών Δωδεκανήσου | Λειψοί Δωδ/σου, 85001 | 2247041133 |
| Λευκίμης | Ποτάμι Λευκίμης Κερκύρας 49080 | 2662023277 |
| Λεωνιδίου | Πλάκα Λεωνιδίου, 22300 | 2757022387 |
| Ληξουρίου | Ληξούρι, 28200 | 2671094100 |
| Λίμνης Ευβοίας | Λίμνη Ευβοίας, 21300 | 2227031496 |
| Λίνδου | Λίνδος, 85107 | 2244031201 |
| Μαντουδίου | Μαντούδι, 34004 | 2227022020 |
| Μαρμαρίου | Λιμάνι Μαρμαρίου, 34013 | 2224031222 |
| Μαρώνειας | Ξυλαγανή, 69400 | 2533041191 |
| Μεγίστης | Μεγίστη, 85111 | 2241049270 |
| Μεθάνων | Αγ. Τριάδος 1, Μέθανα, 18030 | 2298092279 |
| Μενιδίου | Μενίδι Αιτ/νίας, 30016 | 2681088616 |
| Μεστών | Μεστά Χίου, 82102 | 227106239 |
| Μήθυμνας | Μήθυμνα Λέσβου, 81108 | 2253071307 |
| Μονεμβασίας | Λιμενικός Σταθμός Μονεμβάσιας, 23070 | 2732061266 |
| Μούδρου | Μούδρος Λήμνου, 81401 | 2254071240 |
| Ναυπάκτου | Κ. Τζαβέλα 22, Ναύπακτος, 30300 | 2634027909 |
| Νέων Στυρών | Λιμάνι Ν. Στύρων, 34015 | 2224041226 |
| Νισύρου | Μανδράκι Νισύρου, 85303 | 2242031222 |
| Νυδρίου | Νυδρί, 31100 | 2645092509 |
| Οθώνων | Νήσος Οθώνων, 49100 | 2663072280 |
| Οινουσών | Οινούσες, 82101 | 2271055394 |
| Παλαιάς Φωκαίας | Παλαιά Φώκαια, 19013 | 2291036208 |
| Παλαιοχώρας | Παλαιοχώρα Σελίνου Χανίων, 73001 | 2823041214 |
| Παλουκίου | Παλούκι Αμαλιάδας, 27200 | 2622025500 |
| Παξών | Γάιος Παξών, 49082 | 2662032533 |
| Παραλίας Aστρους | Παραλία Αστρους Αρκαδίας, 22019 | 2755051445 |
| Πετριών Ευβοίας | Παραλία Πετριών Ευβοίας, 34017 | 2223058036 |
| Πάργας | Πάργα, 48060 | 2684031227 |
| Περάματος Γέρας | Πέραμα Γέρας Λέσβου, 81111 | 2251051555 |
| Πευκίου | Πευκί Ιστιαίας Ευβοίας, 34200 | 2226041710 |
| Πλαταμώνα | Πλαταμώνας Πιερίας, 60065 | 2352041336 |
| Πλωμαρίου | Πλωμάρι Λέσβου, 81200 | 2252032296 |
| Πολυχνίτου | Σκάλα Πολυχνίτου Λέσβου, 81300 | 2252041059 |
| Πόρου Κεφαλληνίας | Πόρος Κεφ/νίας, 28082 | 2674072460 |
| Πόρτο Γερμενού | Βίλλια Αττικής, 19012 | 2263041491 |
| Πρίνου | Σκάλα Πρίνου, 64010 | 2593071390 |
| Πυθαγορείου | Πλατεία Τηγανίου, 83103 | 2273061225 |
| Σάμης | Σάμη, 28080 | 2674022031 |
| Σερίφου | Λιβάδι Σερίφου, 84005 | 2281051470 |
| Σιγρίου Λέσβου | Σιγρί Λέσβου, 81112 | 2253054433 |
| Σίφνου | Σίφνος, 84003 | 2284033617 |
| Σκοπέλου | Ν. Σκόπελος Μαγνησίας, 37003 | 2424022180 |
| Σκύρου | Λιναριά Σκύρου, 34007 | 2222093475 |
| Σταυρού | Σταυρός Θεσ/ν'ικης, 57014 | 2397061280 |
| Στρατωνίου | Στρατώνι Χαλκιδικής, 63082 | 2376022210 |
| Συβοτών Θεσπρωτίας | Σύβατα Θεσπρωτίας, 46100 | 2665093100 |
| Σύμης | Σύμη, 85600 | 2241071205 |
| Σφακίων | Χώρα Σφακίων, 73011 | 2825091292 |
| Τήλου | Τήλος, 85002 | 2241044350 |
| Τόλου | Σέκερη 65, Τολό, 21056 | 2752059335 |
| Φισκάρδο Κεφαλληνίας | Φισκάρδο Κεφ/νίας, 28084 | 2674041400 |
| Φούρνων | Φούρνοι Κοσρεών, 83400 | 2275051207 |
| Χάλκης | Χάλκη, 85110 | 2241045220 |
| Ωρέων | Ωρεοί Ευβοίας, 34012 | 2226071228 |
Λιμεναρχεία
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)
Στείλτε στο e-mail μας κάποια είδηση
ή το άρθρο σας που θέλετε να δημοσιεύσουμε
psarontoufekas4@gmail.com
ή το άρθρο σας που θέλετε να δημοσιεύσουμε
psarontoufekas4@gmail.com
